| 2026-10-30 19:00:57October 30, 2026 | Fosston | 2 - 3 | Lake of the Woods | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:49October 30, 2026 | Frazee | 0 - 3 | Barnesville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:40October 30, 2026 | Hancock | 1 - 3 | Underwood | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:36October 30, 2026 | Wadena-Deer Creek | 2 - 3 | East Grand Forks | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:33October 30, 2026 | Dilworth-Glyndon-Felton | 3 - 0 | Perham | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:31October 30, 2026 | Goodridge/Grygla | 0 - 3 | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:26October 30, 2026 | Bagley | 0 - 3 | Climax/Fisher | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:13October 30, 2026 | West Central Area | 0 - 3 | Border West | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:09October 30, 2026 | Red Lake County Central | 0 - 3 | Sacred Heart | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:08October 30, 2026 | Hawley | 0 - 3 | Thief River Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:06October 30, 2026 | Hillcrest Lutheran Academy | 0 - 3 | Belgrade-Brooten-Elrosa | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-30 19:00:04October 30, 2026 | Henning | 3 - 1 | Park Christian | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-29 19:00:43October 29, 2026 | May-Port CG | 3 - 2 | Thompson | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-29 19:00:26October 29, 2026 | Central Cass | 0 - 3 | Hillsboro/Central Valley | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-28 19:00:56October 28, 2026 | Lake Park-Audubon | 0 - 3 | Hillcrest Lutheran Academy | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:56October 28, 2026 | Stephen-Argyle | 0 - 3 | Sacred Heart | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:52October 28, 2026 | Roseau | 2 - 3 | Frazee | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:50October 28, 2026 | West Central Area | 3 - 0 | Breckenridge | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:47October 28, 2026 | Win-E-Mac | 0 - 3 | Lake of the Woods | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:47October 28, 2026 | Warren-Alvarado-Oslo | 0 - 3 | Fosston | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-28 19:00:46October 28, 2026 | Benson | 0 - 3 | Belgrade-Brooten-Elrosa | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:43October 28, 2026 | Park Rapids Area | 1 - 3 | Wadena-Deer Creek | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:41October 28, 2026 | Battle Lake | 0 - 3 | Henning | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:39October 28, 2026 | Crookston | 0 - 3 | Dilworth-Glyndon-Felton | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:36October 28, 2026 | Northern Freeze | 1 - 3 | Goodridge/Grygla | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:31October 28, 2026 | Blackduck | 0 - 3 | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
- |
| 2026-10-28 19:00:28October 28, 2026 | Parkers Prairie | 0 - 3 | Hancock | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:28October 28, 2026 | Red Lake | 0 - 3 | East Grand Forks | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:24October 28, 2026 | Pelican Rapids | 1 - 3 | Border West | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:21October 28, 2026 | Warroad | 0 - 3 | Perham | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:17October 28, 2026 | Kittson County Central | 1 - 3 | Bagley | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 |
- |
| 2026-10-28 19:00:16October 28, 2026 | Red Lake Falls | 1 - 3 | Red Lake County Central | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:15October 28, 2026 | Ortonville | 0 - 3 | Park Christian | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:07October 28, 2026 | Brandon-Evansville | 0 - 3 | Underwood | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:06October 28, 2026 | Menahga | 0 - 3 | Hawley | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-28 19:00:04October 28, 2026 | Ada-Borup-West | 0 - 3 | Climax/Fisher | N/A | Recap |
yourliveevent |
KRJB 106.5FM |
| 2026-10-27 19:00:44October 27, 2026 | Hillsboro/Central Valley | 0 - 3 | Hatton-Northwood | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-27 19:00:11October 27, 2026 | Northern Cass | 1 - 3 | Oak Grove | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-26 19:00:56October 26, 2026 | New York Mills | 2 - 3 | Pelican Rapids | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-26 19:00:51October 26, 2026 | Ashby | 0 - 3 | Ortonville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-26 19:00:47October 26, 2026 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | 0 - 3 | Benson | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-26 19:00:46October 26, 2026 | Thompson | 3 - 0 | Hillsboro/Central Valley | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-26 19:00:36October 26, 2026 | Mahnomen-Waubun | 0 - 3 | Stephen-Argyle | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
- |
| 2026-10-26 19:00:32October 26, 2026 | Rothsay | 1 - 3 | Brandon-Evansville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-26 19:00:30October 26, 2026 | Badger/Greenbush-Middle River | 2 - 3 | Blackduck | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-26 19:00:11October 26, 2026 | Ada-Borup-West | 3 - 0 | Kelliher/Northome | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
- |
| 2026-10-26 19:00:07October 26, 2026 | Clearbrook-Gonvick | 0 - 3 | Win-E-Mac | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 |
- |
| 2026-10-23 19:15:04October 23, 2026 | Laporte | 3 - 0 | Cass Lake-Bena | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-22 19:15:51October 22, 2026 | Hawley | 3 - 2 | Barnesville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-22 19:15:51October 22, 2026 | Park Christian | 3 - 0 | Bagley | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-22 19:15:39October 22, 2026 | Lake Park-Audubon | 3 - 0 | Win-E-Mac | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-22 19:15:20October 22, 2026 | Fertile-Beltrami | 3 - 2 | Fosston | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-22 19:15:18October 22, 2026 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | 1 - 3 | Mahnomen-Waubun | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-22 19:00:00October 22, 2026 | Langdon Area/Munich | 3 - 0 | Thompson | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-20 19:15:59October 20, 2026 | Win-E-Mac | 1 - 3 | Park Christian | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-20 19:15:37October 20, 2026 | Fosston | 3 - 0 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-20 19:15:23October 20, 2026 | Clearbrook-Gonvick | - | Blackduck | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-20 19:15:10October 20, 2026 | Barnesville | - | Park Rapids | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-20 19:00:32October 20, 2026 | Valley City | 1 - 3 | Northern Cass | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-20 18:40:36October 20, 2026 | Bertha-Hewitt | - | Pillager | N/A | Recap |
CASH 95.9 |
- |
| 2026-10-19 19:15:56October 19, 2026 | Thief River Falls | 3 - 0 | Fosston | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-19 19:15:43October 19, 2026 | Clearbrook-Gonvick | 0 - 3 | Red Lake County Central | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-19 19:15:42October 19, 2026 | Mahnomen-Waubun | 0 - 3 | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
- |
| 2026-10-19 19:15:41October 19, 2026 | Warren-Alvarado-Oslo | 0 - 3 | Grafton | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-19 19:15:26October 19, 2026 | Climax/Fisher | 3 - 0 | Ada-Borup-West | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-10-19 19:15:20October 19, 2026 | Win-E-Mac | 2 - 3 | Red Lake Falls | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 |
- |
| 2026-10-19 19:15:16October 19, 2026 | Staples-Motley | 0 - 3 | Hawley | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-19 19:15:12October 19, 2026 | Bagley | 3 - 1 | Lake Park-Audubon | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-19 19:15:00October 19, 2026 | Stephen-Argyle | 0 - 3 | Goodridge/Grygla | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-19 19:00:12October 19, 2026 | Barnes County North | 0 - 3 | Maple River Co-op | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-19 19:00:01October 19, 2026 | Kindred | 3 - 1 | Hillsboro/Central Valley | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-17 09:00:42October 17, 2026 | Tournament | - | Red Lake Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-15 19:15:22October 15, 2026 | Goodridge/Grygla | - | Red Lake Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-15 19:15:12October 15, 2026 | Climax/Fisher | - | Crookston | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-15 19:15:09October 15, 2026 | Park Christian | 3 - 0 | Rothsay | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-15 19:00:31October 15, 2026 | LaMoure/Litchville-Marion | 3 - 2 | Maple River Co-op | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-15 19:00:13October 15, 2026 | Grafton | 0 - 3 | Hillsboro/Central Valley | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-15 09:00:30October 15, 2026 | Tournament | - | Fergus Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-13 19:15:57October 13, 2026 | Clearbrook-Gonvick | - | Pine River-Backus | N/A | Recap |
KKIN-FM 94.3 |
- |
| 2026-10-13 19:15:53October 13, 2026 | Red Lake County Central | 1 - 3 | Goodridge/Grygla | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-13 19:15:45October 13, 2026 | Win-E-Mac | 3 - 0 | Mahnomen-Waubun | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-10-13 19:15:41October 13, 2026 | Park Christian | 3 - 0 | Ada-Borup-West | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-10-13 19:15:33October 13, 2026 | Staples-Motley | - | Barnesville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-13 19:15:32October 13, 2026 | Bagley | 3 - 0 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 |
- |
| 2026-10-13 19:15:14October 13, 2026 | Lake Park-Audubon | 2 - 3 | Fosston | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-13 19:15:12October 13, 2026 | Crookston | 0 - 3 | Warren-Alvarado-Oslo | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-13 19:15:07October 13, 2026 | Hawley | 0 - 3 | Dilworth-Glyndon-Felton | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-13 19:00:46October 13, 2026 | Northern Cass | 3 - 0 | Central Cass | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-13 19:00:15October 13, 2026 | Carrington | 3 - 0 | Thompson | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-12 19:15:59October 12, 2026 | Bagley | 3 - 0 | Warroad | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-12 19:15:54October 12, 2026 | Climax/Fisher | 3 - 2 | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-12 19:15:47October 12, 2026 | Red Lake Falls | 3 - 2 | Stephen-Argyle | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-12 19:15:40October 12, 2026 | Northern Freeze | 3 - 1 | Mahnomen-Waubun | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-12 19:15:14October 12, 2026 | Rothsay | 0 - 3 | Lake Park-Audubon | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-12 19:00:14October 12, 2026 | Devils Lake | 3 - 2 | Hillsboro/Central Valley | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-10 09:00:51October 10, 2026 | Tournament | - | Mahnomen-Waubun | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-10 09:00:25October 10, 2026 | Tournament | - | Perham | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-10 09:00:19October 10, 2026 | Tournament | - | Alexandria | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:15:55October 8, 2026 | Fosston | 3 - 0 | Bagley | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-08 19:15:37October 8, 2026 | Warren-Alvarado-Oslo | 1 - 3 | Northern Freeze | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:15:29October 8, 2026 | Kittson County Central | 3 - 1 | Goodridge/Grygla | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:15:28October 8, 2026 | Frazee | 3 - 1 | Hawley | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:15:17October 8, 2026 | Clearbrook-Gonvick | 3 - 0 | Lake of the Woods | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:15:10October 8, 2026 | Lake Park-Audubon | 0 - 3 | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:15:07October 8, 2026 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | 0 - 3 | Park Christian | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:15:04October 8, 2026 | Ada-Borup-West | 2 - 3 | Mahnomen-Waubun | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-10-08 19:15:00October 8, 2026 | Win-E-Mac | 1 - 3 | Climax/Fisher | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-08 19:00:43October 8, 2026 | Hankinson | 3 - 1 | Maple River Co-op | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-08 19:00:41October 8, 2026 | Kindred | 3 - 0 | Northern Cass | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-08 19:00:34October 8, 2026 | Hillsboro/Central Valley | 0 - 3 | May-Port CG | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:15:49October 6, 2026 | Hawley | 1 - 3 | Menahga | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:15:46October 6, 2026 | Park Christian | 3 - 0 | Lake Park-Audubon | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:15:40October 6, 2026 | Mahnomen-Waubun | 0 - 3 | Climax/Fisher | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:15:36October 6, 2026 | Goodridge/Grygla | 3 - 0 | Clearbrook-Gonvick | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:15:29October 6, 2026 | Fertile-Beltrami | 3 - 1 | Ada-Borup-West | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-10-06 19:15:24October 6, 2026 | Bagley | 3 - 1 | Win-E-Mac | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 |
- |
| 2026-10-06 19:15:24October 6, 2026 | Red Lake Falls | 3 - 1 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-06 19:15:16October 6, 2026 | Kittson County Central | 3 - 1 | Stephen-Argyle | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:15:07October 6, 2026 | Wadena-Deer Creek | 3 - 1 | Barnesville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:15:04October 6, 2026 | Sacred Heart | 3 - 0 | Warren-Alvarado-Oslo | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-06 19:00:26October 6, 2026 | Northern Cass | 3 - 2 | Thompson | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-10-05 19:15:52October 5, 2026 | Red Lake Falls | - | Badger/Greenbush-Middle River | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-05 19:15:40October 5, 2026 | Win-E-Mac | - | Crookston | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-05 19:15:20October 5, 2026 | Fertile-Beltrami | - | East Grand Forks | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-05 19:15:08October 5, 2026 | Hawley | - | Detroit Lakes | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-05 19:15:02October 5, 2026 | Red Lake County Central | 1 - 3 | Bagley | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-03 09:00:30October 3, 2026 | Tournament | - | Mahnomen-Waubun | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:58October 1, 2026 | Mahnomen-Waubun | 0 - 3 | Park Christian | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-10-01 19:15:52October 1, 2026 | Red Lake | 0 - 3 | Clearbrook-Gonvick | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:49October 1, 2026 | Climax/Fisher | 3 - 0 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:41October 1, 2026 | Sacred Heart | 3 - 0 | Red Lake Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:40October 1, 2026 | Northern Freeze | 3 - 2 | Stephen-Argyle | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:31October 1, 2026 | Red Lake County Central | 3 - 0 | Warren-Alvarado-Oslo | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:27October 1, 2026 | Lake Park-Audubon | 3 - 1 | Ada-Borup-West | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-10-01 19:15:27October 1, 2026 | Fertile-Beltrami | 3 - 1 | Bagley | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 |
- |
| 2026-10-01 19:15:23October 1, 2026 | Park Rapids | 1 - 3 | Hawley | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:15October 1, 2026 | Dilworth-Glyndon-Felton | 3 - 0 | Barnesville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:15:15October 1, 2026 | Fosston | 3 - 0 | Win-E-Mac | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-10-01 19:15:01October 1, 2026 | Kittson County Central | 1 - 3 | Roseau | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:00:55October 1, 2026 | Hillsboro/Central Valley | 0 - 3 | Carrington | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-10-01 19:00:44October 1, 2026 | Grand Forks Red River | 1 - 3 | Thompson | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-09-29 19:15:59September 29, 2026 | Cass Lake-Bena | 0 - 3 | Clearbrook-Gonvick | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-29 19:15:58September 29, 2026 | Ada-Borup-West | 0 - 3 | Win-E-Mac | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
- |
| 2026-09-29 19:15:51September 29, 2026 | Stephen-Argyle | 2 - 3 | Warren-Alvarado-Oslo | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-29 19:15:48September 29, 2026 | Bagley | 0 - 3 | Climax/Fisher | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-29 19:15:43September 29, 2026 | Lake Park-Audubon | 3 - 0 | Mahnomen-Waubun | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-09-29 19:15:41September 29, 2026 | Red Lake Falls | 1 - 3 | Red Lake County Central | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-29 19:15:37September 29, 2026 | New York Mills | 0 - 3 | Park Christian | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-29 19:15:34September 29, 2026 | Sacred Heart | 3 - 0 | Goodridge/Grygla | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-29 19:15:34September 29, 2026 | Barnesville | 3 - 2 | East Grand Forks | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-29 19:15:31September 29, 2026 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | 0 - 3 | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-09-29 19:00:14September 29, 2026 | Oak Grove | 3 - 1 | Northern Cass | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-09-29 19:00:08September 29, 2026 | Maple River Co-op | 1 - 3 | Hillsboro/Central Valley | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-09-29 19:00:02September 29, 2026 | Grafton | 1 - 3 | Thompson | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-09-28 19:15:58September 28, 2026 | Hillcrest Lutheran Academy | 2 - 3 | Park Christian | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-28 19:15:54September 28, 2026 | Fertile-Beltrami | 3 - 1 | Red Lake County Central | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-28 19:15:53September 28, 2026 | Rothsay | 3 - 1 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-28 19:15:45September 28, 2026 | Hawley | - | Wadena-Deer Creek | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-28 19:15:30September 28, 2026 | Climax/Fisher | 0 - 3 | Sacred Heart | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-28 19:15:24September 28, 2026 | Grand Forks Central | 2 - 3 | Fosston | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-28 19:15:18September 28, 2026 | Blackduck | 0 - 3 | Win-E-Mac | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-09-28 19:15:14September 28, 2026 | Warren-Alvarado-Oslo | 0 - 3 | Kittson County Central | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-26 09:00:48September 26, 2026 | Tournament | - | Crookston | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-26 09:00:27September 26, 2026 | Tournament | - | Barnesville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-26 09:00:21September 26, 2026 | Tournament | - | Parkers Prairie | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-25 09:00:26September 25, 2026 | Tournament | - | Burnsville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:54September 24, 2026 | Northern Freeze | 2 - 3 | Goodridge/Grygla | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:52September 24, 2026 | Mahnomen-Waubun | 2 - 3 | Bagley | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-09-24 19:15:51September 24, 2026 | Barnesville | - | Frazee | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:43September 24, 2026 | Badger/Greenbush-Middle River | 0 - 3 | Warren-Alvarado-Oslo | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:40September 24, 2026 | Park Christian | 3 - 2 | Climax/Fisher | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:34September 24, 2026 | Fosston | 3 - 0 | Ada-Borup-West | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
YourLiveEvent |
| 2026-09-24 19:15:17September 24, 2026 | Kittson County Central | - | Red Lake Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:16September 24, 2026 | Clearbrook-Gonvick | 2 - 3 | Laporte | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:13September 24, 2026 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | 2 - 3 | Lake Park-Audubon | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:15:05September 24, 2026 | Sacred Heart | 3 - 0 | Stephen-Argyle | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-24 19:00:26September 24, 2026 | Hillsboro/Central Valley | 1 - 3 | Northern Cass | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-09-22 19:15:48September 22, 2026 | Climax/Fisher | 3 - 0 | Lake Park-Audubon | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-22 19:15:37September 22, 2026 | Fertile-Beltrami | 0 - 3 | Park Christian | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-22 19:15:36September 22, 2026 | Fosston | 2 - 3 | Roseau | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 |
- |
| 2026-09-22 19:15:29September 22, 2026 | Lake of the Woods | - | Red Lake Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-22 19:15:18September 22, 2026 | Ada-Borup-West | 0 - 3 | Bagley | N/A | Recap |
KRJB 106.5 |
- |
| 2026-09-22 19:15:17September 22, 2026 | Stephen-Argyle | 1 - 3 | Kittson County Central | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-22 19:15:16September 22, 2026 | Mahnomen-Waubun | 3 - 0 | Clearbrook-Gonvick | N/A | Recap |
KRJM 101.5 |
- |
| 2026-09-22 19:15:13September 22, 2026 | Win-E-Mac | 3 - 1 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | N/A | Recap |
KKCQ 1480/99.7 |
- |
| 2026-09-22 19:15:09September 22, 2026 | Northern Freeze | 0 - 3 | Warren-Alvarado-Oslo | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-22 19:15:08September 22, 2026 | Pelican Rapids | 0 - 3 | Barnesville | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-22 19:15:07September 22, 2026 | Hawley | - | Perham | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-22 19:00:40September 22, 2026 | Hillsboro/Central Valley | 1 - 3 | Thompson | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
| 2026-09-21 19:15:30September 21, 2026 | Hillcrest Lutheran Academy | 3 - 1 | Lake Park-Audubon | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-21 19:15:25September 21, 2026 | Warren-Alvarado-Oslo | 3 - 1 | Win-E-Mac | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-21 19:15:24September 21, 2026 | Barnesville | 1 - 3 | Underwood | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-21 19:15:21September 21, 2026 | Clearbrook-Gonvick | 0 - 3 | Blackduck | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-21 19:15:14September 21, 2026 | Badger/Greenbush-Middle River | 0 - 3 | Goodridge/Grygla | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-21 19:15:02September 21, 2026 | Crookston | 0 - 3 | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-19 09:00:06September 19, 2026 | Tournament | - | Clearbrook-Gonvick | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-19 09:00:04September 19, 2026 | Tournament | - | Hawley | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:57September 17, 2026 | Park Christian | 0 - 3 | Fosston | N/A | Recap |
KKCQ 96.7 FM |
- |
| 2026-09-17 19:15:37September 17, 2026 | Stephen-Argyle | - | Northern Freeze | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:25September 17, 2026 | Win-E-Mac | 0 - 3 | Thief River Falls | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:20September 17, 2026 | Red Lake Falls | - | Fertile-Beltrami | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:17September 17, 2026 | Clearbrook-Gonvick | 2 - 3 | Kelliher/Northome | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:15September 17, 2026 | Norman County East/Ulen-Hitterdal | 3 - 2 | Crookston | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:09September 17, 2026 | Barnesville | 0 - 3 | Perham | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:09September 17, 2026 | East Grand Forks | 3 - 0 | Red Lake County Central | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:06September 17, 2026 | Warren-Alvarado-Oslo | 0 - 3 | Climax/Fisher | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:15:00September 17, 2026 | Breckenridge | 1 - 3 | Hawley | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:00:56September 17, 2026 | Hillsboro/Central Valley | 2 - 3 | Devils Lake | N/A | Recap |
- |
- |
| 2026-09-17 19:00:48September 17, 2026 | Medina-Pingree/Buchanan | 3 - 1 | Maple River Co-op | N/A | Recap |
yourliveevent.com |
- |
